HOME | DATAS | ARRECADAÇÃO | CURIOSIDADES | FIGURINOS | SET LIST | VÍDEOS

Março 2010
Cidade Ingressos à venda Ingressos vendidos Arrecadação Preço dos ingressos Produtora
Reading 6.489 6.489 $321.375 $55, $35 AEG Live
Albany 8.316 8.316 $393.200 $55, $35 AEG Live
Providence 8.075 8.075 $389.495 $55, $35 AEG Live
Portland 5.591 5.591 $275.715 $55, $35 AEG Live
Bridgeport 7.284 6.724 $329.770 $55, $35 AEG Live
Atlantic City 9.926 9.854 $476.020 $55, $35 AEG Live
Mashantucket xxx xxx xxx xxx xxx
Worcester 8.178 8.178 $397.580 $55, $35 AEG Live
Hamilton 8.138 8.138 $439.172 $60.84, $41.21 AEG Live
Kanata 9.098 8.674 $478.270 $63.12, $43.49 AEG Live
Trenton 6.831 6.831 $335.565 $55, $35 AEG Live
Amherst 7.320 6.510 $328.360 $55, $35 AEG Live
Wilkes-Barre 7.130 6.694 $329.760 $55, $35 AEG Live
Rochester 8.055 7.160 $355.540 $55, $35 AEG Live
Total 100.431 97.234 $4.849.822    

Abril 2010
Cidade Ingressos à venda Ingressos vendidos Arrecadação Preço dos ingressos Produtora
Pittsburgh 7.954 7.360 $359.210 $55, $35 AEG Live
Pikeville 5.668 5.668 $286.940 $55, $35 AEG Live
Columbus 6.516 6.516 $319.140 $55, $35 AEG Live
Peoria 7.087 6.215 $311.455 $55, $35 AEG Live
Indianapolis 7.796 7.796 $386.750 $55, $35 AEG Live
Rockford 6.748 6.748 $338.340 $55, $35 AEG Live
NiteLite
Promotions
Fort Wayne 7.391 6.239 $310.065 $55, $35 AEG Live
Saginaw 5.252 5.252 $263.500 $55, $35 AEG Live
East Lansing 6.342 5.537 $283.295 $55, $35 AEG Live
Grand Rapids 9.193 9.193 $436.175 $55, $35 AEG Live
Toledo 7.268 7.268 $356.970 $55, $35 AEG Live
Cincinnati 6.831 6.398 $317.540 $55, $35 AEG Live
Richmond 7.709 6.647 $331.685 $55, $35 AEG Live
Charleston 6.010 5.527 $280.265 $55, $35 AEG Live
Fayetteville 7.402 7.151 $351.145 $55, $35 AEG Live
Total 105.167 99.515 $4.932.475    

Maio 2010
Cidade Ingressos à venda Ingressos vendidos Arrecadação Preço dos ingressos Produtora
Columbia 8.463 8.131 $398.075 $55, $35 AEG Live
Augusta 6.089 6.089 $299.755 $55, $35 AEG Live
Tallahassee 6.088 5.137 $264.285 $55, $35 AEG Live
Pensacola 6.703 6.415 $321.555 $55, $35 AEG Live
New Orleans 5.291 5.291 $272.175 $55, $35 AEG Live
Lafayette 7.897 7.561 $371.295 $55, $35 AEG Live
Beautmont 5.850 5.291 $266.740 $55, $35 AEG Live
Austin 6.917 6.917 $339.315 $55, $35 AEG Live
Corpus Christi 6.843 6.658 $290.945 $55, $10 AEG Live
Tucson 6.470 6.259 $289.760 $55, $35 AEG Live
Fresno 7.126 7.126 $347.010 $55, $35 AEG Live
Sacramento 9.072 9.072 $437.060 $55, $35 AEG Live
Reno 6.104 6.104 $304.390 $55, $35 AEG Live
Las Vegas 7.671 7.671 $374.895 $55, $35 AEG Live
Everett 7.961 7.961 $389.955 $55, $35 AEG Live
Spokane 7.618 7.618 $369.220 $55, $35 AEG Live
Total 112.163 109.301 $5.336.430    

Junho 2010
Cidade Ingressos à venda Ingressos vendidos Arrecadação Preço dos ingressos Produtora
Nampa 6.881 6.881 $275.825 $55, $35 AEG Live
Broomfield 5.642 5.642 $289.930 $55, $35 AEG Live
Colorado Springs 6.075 5.858 $285.920 $55, $35 AEG Live
Birmingham 6.963 6.740 $311.755 $55, $10 AEG Live
Lexington 8.534 8.267 $364.055 $55, $10 AEG Live
Springfield 8.499 8.499 $412.175 $55, $35 AEG Live
Fargo 10.394 10.394 $510.160 $55, $35 AEG Live/NiteLite Promotions
Winnipeg 6.660 6.418 $353.823 $60.35, $40.89 AEG Live
Saskatoon 7.644 7.231 $393.142 $53.84, $34.26 AEG Live
Total 67.292 65.930 $3.196.785    

Dados da primeira fase da Turnê
Número de shows Ingressos à venda Ingressos vendidos Arrecadação total Lotação média Shows esgotados
54 385.053 371.980 $18.315.512 96,60% 27
Copyright © 2008 - 2010 Carrie Underwood Brasil - Todos os direitos reservados.